Er Stortingets godkjenning av ACER med kun 56,8% oppmøte ved votering for eller mot EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken, et lovlig Stortingsvedtak, når vi faktisk snakker om å avstå norsk suverenitet til EU?
Stortinget |
Er Stortingets godkjenning av ACER et lovlig vedtak eller er den en nullitet?
av Jim T. Slaaen
ACER vil føre til at det er den regionale organisasjonen EU som avgjør norsk energipolitikk, hvilket de facto er å avstå suverenitet over norsk kraft til en fremmed makt. Å avstå suverenitet til en fremmed makt er de jure det samme som landssvik og høyforræderi.
Ifølge Kongerike Norges Grunnlov §1:
"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk."
Kongerike Norges Grunnlov §1 |
Kilde: https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§1
Husk dette;
Avhende:
Etymologi (ordhistorie) av det Norrønne ordet "afhenda".
Grunnbetydning 'ta (noe) ut av hånden eller hendene på (noen)'; første ledd af 'av', annet ledd avledet av hǫnd, norrønt for hånd, grunnbetydning '(la) slippe ut av hånden eller hendene', jf. tilsvarende dansk form afhænde, av gammeldansk afhændæAvhende til Uavhende:
Legg til prefikset u av norrønt ú-, ó- til uavhende, uafhenda úafhenda, óafhenda.Uavhende til Uavhendelig:
Transformere "prefiksert" verb til et "prefiksert" adjektiv med å legge til -lig. Det "prefikserte" verbet Uavhende + lig = Det "prefikserte" adjektivet uavhendelig.Konklusjon på betydningen av ordet "uavhendelig":
Uavhendelig grunnbetydning:
Ikke mulig/umulig å ta (noe) ut av hånden eller hendene på (noen), Ikke mulig å overlate til andre, selge eller på annen måte gis bort eller overføres til andre.
Grunnlovens §26:
Det står ingenting i Grunnlovens §26 om at Norsk suverenitet gan gis bort i bilaterale avtaler med fremmede makter. Selv Kongen og hans råd MÅ følge Grunnloven.Grunnlovens §26 |
Kilde: https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§26
Grunnlovens §115:
Det står ingenting i Grunnlovens §115 om at Norsk suverenitet gan gis bort til regionale organisasjoner som EU. Kravet er internasjonale sammenslutninger/organisasjoner.
Hvem godkjente ACER?
ACER-Avtalen en nullitet |
Ser stadig vekk, særlig Arbeiderpartifolk, prøver seg på å henge all skylden for at Stortinget ga sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken, kalt ACER, KUN på Regjeringen bestående av FrP og Høyre. Hvorfor kan ikke både politikkere og folk være oppriktige og ærlige?
Undersøker folk litt selv, står fakta å lese på Stortingets internettsider svart på hvitt hvem som stemte hva i votering nr. 7,
Undersøker folk litt selv, står fakta å lese på Stortingets internettsider svart på hvitt hvem som stemte hva i votering nr. 7,
den 22. mars 2018 Kl. 18:46:51
Det ble i Stortinget den 22. mars 2018 votert over:
Innstilling:
Komiteens tilråding romertall I.
Stortinget ber regjeringen om at det i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk.
Komiteens tilråding romertall II.
Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken.Votering fordelt på parti:
Kilde: Votering fordelt på parti
Votering fordelt på fylke:
Fylke | For | Mot | ||
3 | 1 | |||
2 | 2 | |||
8 | 1 | |||
3 | 2 | |||
2 | 0 | |||
| 2 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 10 | 3 | ||
| 7 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
5 | 2 | |||
4 | 0 | |||
5 | 2 | |||
Resultat | 73 for | 23 mot |
Kilde: Votering fordelt på fylke
Votering fordelt på representant:
Stortingsrepresentant: | Partitilhørighet: | Stemte: |
Abrahamsen, Solveig Sundbø | Høyre | For |
Agdestein, Elin Rodum | Høyre | Ikke til stede |
Alexandrova, Regina (Vara for Gudmundsen, Kent) | Høyre | For |
Almeland, Grunde (Møter fast for Elvestuen, Ola) | Venstre | Ikke til stede |
Al-Samarai, Zaineb (Vara for Marthinsen, Marianne) | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Amundsen, Per-Willy | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Andersen, Dag Terje | Arbeiderpartiet | For |
Andersen, Karin | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Anti, Nancy P. (Vara for Iversen, Geir Adelsten) | Senterpartiet | Ikke til stede |
Arnstad, Marit | Senterpartiet | Mot |
Asheim, Henrik | Høyre | Ikke til stede |
Asphjell, Jorodd | Arbeiderpartiet | For |
Aukrust, Åsmund | Arbeiderpartiet | For |
Bekkevold, Geir Jørgen | Kristelig Folkeparti | Mot |
Benestad, Norunn Tveiten | Høyre | For |
Bjørdal, Fredric Holen | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Bjørke, Nils T. | Senterpartiet | Mot |
Bjørnstad, Sivert | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Bollestad, Olaug V. | Kristelig Folkeparti | Mot |
Borch, Sandra | Senterpartiet | Mot |
Botten, Else-May | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Bransdal, Torhild | Kristelig Folkeparti | Mot |
Breivik, Terje | Venstre | Ikke til stede |
Bru, Tina | Høyre | Ikke til stede |
Bruun-Gundersen, Åshild | Fremskrittspartiet | For |
Bøhler, Jan | Arbeiderpartiet | For |
Christensen, Jette F. | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Christoffersen, Lise | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Ebbesen, Margunn | Høyre | Ikke til stede |
Eide, Espen Barth | Arbeiderpartiet | For |
Eide, Petter | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Eidsheim, Torill | Høyre | For |
Elvenes, Hårek | Høyre | Ikke til stede |
Engen-Helgheim, Jon | Fremskrittspartiet | For |
Eskeland, Liv Kari (Møter fast for Solberg, Erna) | Høyre | Ikke til stede |
Fagerås, Mona | Sosialistisk Venstreparti | Ikke til stede |
Finstad, Jonny | Høyre | For |
Foss, Ingunn | Høyre | Ikke til stede |
Freiberg, Kjell-Børge | Fremskrittspartiet | For |
Frølich, Peter | Høyre | For |
Fylkesnes, Torgeir Knag | Sosialistisk Venstreparti | Ikke til stede |
Gharahkhani, Masud | Arbeiderpartiet | For |
Gimse, Guro Angell (Møter fast for Helleland, Linda C. Hofstad) | Høyre | For |
Giske, Trond | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Gjelsvik, Sigbjørn | Senterpartiet | Mot |
Grande, Arild | Arbeiderpartiet | For |
Greni, Heidi | Senterpartiet | Mot |
Grimstad, Carl-Erik | Venstre | For |
Grung, Ruth | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Grøvan, Hans Fredrik | Kristelig Folkeparti | Mot |
Gunnes, Jon | Venstre | Ikke til stede |
Gustavsen, Liv (Vara for Gulati, Himanshu) | Fremskrittspartiet | For |
Hagebakken, Tore | Arbeiderpartiet | For |
Hagerup, Margret | Høyre | For |
Halleland, Terje | Fremskrittspartiet | For |
Haltbrekken, Lars | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Hansen, Eva Kristin | Arbeiderpartiet | For |
Hansen, Svein Roald | Arbeiderpartiet | For |
Hansen, Øystein Langholm | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Harberg, Svein | Høyre | For |
Hareide, Knut Arild | Kristelig Folkeparti | Ikke til stede |
Haukland, Marianne (Møter fast for Bakke-Jensen, Frank) | Høyre | Ikke til stede |
Heggelund, Stefan | Høyre | For |
Heggø, Ingrid | Arbeiderpartiet | For |
Heiberg, Astrid Nøklebye (Møter fast for Astrup, Nikolai) | Høyre | For |
Helleland, Trond | Høyre | Ikke til stede |
Henriksen, Kari | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Henriksen, Martin | Arbeiderpartiet | For |
Hjemdal, Silje | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Hoksrud, Bård | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Horne, Solveig | Fremskrittspartiet | For |
Huitfeldt, Anniken | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Jacobsen, Siv Henriette (Vara for Bjørnebekk-Waagen, Elise) | Arbeiderpartiet | For |
Jegstad, Nils Aage | Høyre | For |
Johansen, Jan Steinar Engeli (Møter fast for Dale, Jon Georg) | Fremskrittspartiet | For |
Johansen, Morten Ørsal | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Johnsen, Kristin Ørmen | Høyre | For |
Johnsen, Tor André | Fremskrittspartiet | For |
Kalsås, Tom (Vara for Liadal, Hege Haukeland) | Arbeiderpartiet | For |
Kapur, Mudassar | Høyre | For |
Kaski, Kari Elisabeth | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv) | Fremskrittspartiet | For |
Kjenseth, Ketil | Venstre | For |
Kjerkol, Ingvild | Arbeiderpartiet | For |
Kjos, Kari Kjønaas | Fremskrittspartiet | For |
Knutsen, Eigil | Arbeiderpartiet | For |
Kolberg, Martin | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Kornmo, Tina Shagufta Munir (Vara for Melby, Guri) | Venstre | For |
Kristensen, Turid | Høyre | For |
Larsen, Erlend | Høyre | Ikke til stede |
Lauvås, Stein Erik | Arbeiderpartiet | For |
Leirstein, Ulf | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Leirtrø, Kirsti | Arbeiderpartiet | For |
Lerbrekk, Solfrid | Sosialistisk Venstreparti | Ikke til stede |
Lien, Geir Inge | Senterpartiet | Ikke til stede |
Limi, Hans Andreas | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Listhaug, Sylvi | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Lossius, Jorunn Gleditsch (Vara for Ropstad, Kjell Ingolf) | Kristelig Folkeparti | Mot |
Lunde, Heidi Nordby | Høyre | Ikke til stede |
Lundteigen, Per Olaf | Senterpartiet | Mot |
Lyngedal, Åsunn | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Lysbakken, Audun | Sosialistisk Venstreparti | Ikke til stede |
Lønseth, Mari Holm | Høyre | For |
Løvaas, Kårstein Eidem | Høyre | For |
Mathisen, Bente Stein (Møter fast for Sanner, Jan Tore) | Høyre | Ikke til stede |
Melvær, Frida | Høyre | For |
Moflag, Tuva | Arbeiderpartiet | For |
Mossleth, Siv | Senterpartiet | Mot |
Moxnes, Bjørnar | Rødt | Mot |
Myhrvold, Ole André | Senterpartiet | Mot |
Myrli, Sverre | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Myrseth, Cecilie | Arbeiderpartiet | For |
Mørland, Tellef Inge | Arbeiderpartiet | For |
Ness, Steinar (Vara for Navarsete, Liv Signe) | Senterpartiet | Mot |
Nilsen, Tom-Christer | Høyre | For |
Njåstad, Helge André | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Nordlund, Willfred | Senterpartiet | Mot |
Nævra, Arne | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Odnes, Ivar | Senterpartiet | Ikke til stede |
Olsen, Dagfinn Henrik (Vara for Søttar, Hanne Dyveke) | Fremskrittspartiet | For |
Olsen, Ingalill | Arbeiderpartiet | For |
Orten, Helge | Høyre | For |
Pettersen, Tage | Høyre | For |
Pollestad, Geir | Senterpartiet | Ikke til stede |
Raja, Abid Q. | Venstre | Ikke til stede |
Reiten, Steinar | Kristelig Folkeparti | Ikke til stede |
Riise, Kristian Tonning | Høyre | For |
Rommetveit, Magne | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Sandberg, Nina | Arbeiderpartiet | For |
Sandtrøen, Nils Kristen | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Sandtrøen, Per Martin (Vara for Mehl, Emilie Enger) | Senterpartiet | Mot |
Saudland, Gisle Meininger | Fremskrittspartiet | For |
Schou, Ingjerd | Høyre | Ikke til stede |
Sem-Jacobsen, Åslaug | Senterpartiet | Ikke til stede |
Sivertsen, Eirik | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Sjåstad, Runar | Arbeiderpartiet | For |
Skjelstad, André N. | Venstre | For |
Solberg, Torstein Tvedt | Arbeiderpartiet | For |
Soleim, Vetle Wang | Høyre | Ikke til stede |
Steffensen, Roy | Fremskrittspartiet | For |
Stensland, Sveinung | Høyre | Ikke til stede |
Stokkebø, Aleksander (Møter fast for Høie, Bent) | Høyre | For |
Stoknes, Per Espen (Vara for Bastholm, Une) | Miljøpartiet De Grønne | For |
Stordalen, Morten | Fremskrittspartiet | For |
Storehaug, Tore | Kristelig Folkeparti | Ikke til stede |
Strand, Marit Knutsdatter | Senterpartiet | Ikke til stede |
Strifeldt, Bengt Rune | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Støre, Jonas Gahr | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Staalesen, Siri Gåsemyr | Arbeiderpartiet | For |
Synnes, Marianne | Høyre | For |
Tajik, Hadia | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Tetzschner, Michael | Høyre | Ikke til stede |
Thommessen, Olemic | Høyre | Ikke til stede |
Toppe, Kjersti | Senterpartiet | Ikke til stede |
Trellevik, Ove | Høyre | For |
Trettebergstuen, Anette | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Trøen, Tone Wilhelmsen | Høyre | For |
Tybring-Gjedde, Christian | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Tybring-Gjedde, Mathilde (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) | Høyre | For |
Vedum, Trygve Slagsvold | Senterpartiet | Ikke til stede |
Vågslid, Lene | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Westgaard-Halle, Lene | Høyre | Ikke til stede |
Wiborg, Erlend | Fremskrittspartiet | For |
Wilkinson, Nicholas | Sosialistisk Venstreparti | Ikke til stede |
Wold, Morten | Fremskrittspartiet | Ikke til stede |
Øvstegård, Freddy André | Sosialistisk Venstreparti | Mot |
Aasen-Svensrud, Maria | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Aasland, Terje | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Aasrud, Rigmor | Arbeiderpartiet | Ikke til stede |
Oppmøte: Kun 96 av 169 Stortingsrepresentanter.
Det vil si bare 56,8% oppmøte i en sak som omhandler å avgi norsk suverenitet til eierskapet av vår kraft til EU gjennom tillegget i EØS-avtalen med inngåelse i den tredje energimarkedspakken, kalt ACER. Stortinget selv hevder at avtalen er godkjent, men er den det. kan en spørre seg når Stortinget godkjenner suverenitetsavståelse vilket i seg selv er et soleklart brudd på Grunnloven og en rekke andre lover. Da særskilt Straffeloven og Ansvarlighetsloven.
Kommer mer etterhvert. Er 56,8% oppmøte nok i en så ekstremt viktig sak også? En sak som gjør de som stemte for å avstå norsk suverenitet til en fremmed mekt til landssvikere og høyforrædere av Kongerike Norge. Lovligheten av Norges medlemskapet i EØS har innenfor juridiske kretser, vært svert omdiskutert helt siden den ble foreslått. Å gå i en fremmed makts tjeneste, er ifølge Grunnloven et Grunnlovsbrudd. Trenger en si at å bryte Grunnloven er det samme som landssvik og høyforræderi? Slike brudd har faktisk en strafferamme på minst 21 års fensel, særlig om den begås av personer som innehar stillinger som nevnt i Straffelovens §112.
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§112
Kommer mer etterhvert. Er 56,8% oppmøte nok i en så ekstremt viktig sak også? En sak som gjør de som stemte for å avstå norsk suverenitet til en fremmed mekt til landssvikere og høyforrædere av Kongerike Norge. Lovligheten av Norges medlemskapet i EØS har innenfor juridiske kretser, vært svert omdiskutert helt siden den ble foreslått. Å gå i en fremmed makts tjeneste, er ifølge Grunnloven et Grunnlovsbrudd. Trenger en si at å bryte Grunnloven er det samme som landssvik og høyforræderi? Slike brudd har faktisk en strafferamme på minst 21 års fensel, særlig om den begås av personer som innehar stillinger som nevnt i Straffelovens §112.
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§112
Ikke kall fakta for hat. Det bare viser totalt mangel på kunnskap. |
Use of copy protected material, is protected by the Fair Use Clause by the U.S. Copyright Act of 1976, which allows me to use copyrighted materials for the purpose of commentary, criticism and/or for educational use.
Alt for Norge - Leve kongen og fedrelandet. |
Oppdatert 26.02.2019